<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: [dotb.eus] Durangaldea,148 nuevos casos en cuatro días, 45 de ellos en Durango	</title>
	<atom:link href="https://dotb.eus/dotb-eus-durangaldea148-nuevos-casos-en-cuatro-dias-45-de-ellos-en-durango/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dotb.eus/dotb-eus-durangaldea148-nuevos-casos-en-cuatro-dias-45-de-ellos-en-durango/</link>
	<description>Durangaldeko Informazio osoa. Toda la información de Durangaldea</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Oct 2020 21:27:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Jsjsjsj		</title>
		<link>https://dotb.eus/dotb-eus-durangaldea148-nuevos-casos-en-cuatro-dias-45-de-ellos-en-durango/#comment-74388</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jsjsjsj]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2020 21:27:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dotb.eus/?p=88026#comment-74388</guid>

					<description><![CDATA[Berriz 1449 casos por 100000 habitantes en los últimos 14 días y sin tomar medidas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berriz 1449 casos por 100000 habitantes en los últimos 14 días y sin tomar medidas</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ane		</title>
		<link>https://dotb.eus/dotb-eus-durangaldea148-nuevos-casos-en-cuatro-dias-45-de-ellos-en-durango/#comment-74387</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ane]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2020 11:47:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dotb.eus/?p=88026#comment-74387</guid>

					<description><![CDATA[Si,hay enfermedades más graves,pero esta se está extendiendo de nuevo y sino la paramos se va a llevar de nuevo a nuestros mayores y gente joven con enfermedades .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si,hay enfermedades más graves,pero esta se está extendiendo de nuevo y sino la paramos se va a llevar de nuevo a nuestros mayores y gente joven con enfermedades .</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: VENGADOR		</title>
		<link>https://dotb.eus/dotb-eus-durangaldea148-nuevos-casos-en-cuatro-dias-45-de-ellos-en-durango/#comment-74386</link>

		<dc:creator><![CDATA[VENGADOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2020 11:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dotb.eus/?p=88026#comment-74386</guid>

					<description><![CDATA[PLANDEMIA ....HAY .EMFERMEDADES MAS GRAVES....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PLANDEMIA &#8230;.HAY .EMFERMEDADES MAS GRAVES&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
