<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: [dotb.eus] La calidad del aire de Elorrio ha mejorado desde el 2017	</title>
	<atom:link href="https://dotb.eus/dotb-eus-la-calidad-del-aire-de-elorrio-ha-mejorado-desde-el-2017/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dotb.eus/dotb-eus-la-calidad-del-aire-de-elorrio-ha-mejorado-desde-el-2017/</link>
	<description>Durangaldeko Informazio osoa. Toda la información de Durangaldea</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Jul 2020 06:47:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Neu		</title>
		<link>https://dotb.eus/dotb-eus-la-calidad-del-aire-de-elorrio-ha-mejorado-desde-el-2017/#comment-74181</link>

		<dc:creator><![CDATA[Neu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2020 06:47:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dotb.eus/?p=82366#comment-74181</guid>

					<description><![CDATA[El que facilita estos datos a dotb, que aparque el coche por las cercanías de la calle betsaide y la calle ortuburu, que verá como se le queda la carrocería de PARTÍCULAS DE ÓXIDO que se pegan, si con solo lo que se ve dicen que el aire ha mejorado no se como sería antes, eso sí, llevo 20 años trabajando y tanta polucion de partículas de óxido como ahora no he visto nunca aunque siempre ha habido. Yo sí viviría por esa zona me preocuparía o simplemente me marcharía por qué no me parece normal que esa cantidad de &quot;mierda&quot;  pueda ir al aire que respiramos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El que facilita estos datos a dotb, que aparque el coche por las cercanías de la calle betsaide y la calle ortuburu, que verá como se le queda la carrocería de PARTÍCULAS DE ÓXIDO que se pegan, si con solo lo que se ve dicen que el aire ha mejorado no se como sería antes, eso sí, llevo 20 años trabajando y tanta polucion de partículas de óxido como ahora no he visto nunca aunque siempre ha habido. Yo sí viviría por esa zona me preocuparía o simplemente me marcharía por qué no me parece normal que esa cantidad de «mierda»  pueda ir al aire que respiramos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: juancarlos_elo		</title>
		<link>https://dotb.eus/dotb-eus-la-calidad-del-aire-de-elorrio-ha-mejorado-desde-el-2017/#comment-74171</link>

		<dc:creator><![CDATA[juancarlos_elo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2020 21:29:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dotb.eus/?p=82366#comment-74171</guid>

					<description><![CDATA[Que digo yo que estos resultados también se pueden publicar un par de días después de la jornada de reflexión. Solo ha faltado la cinta y descubrir una placa
A mí ni me va, ni me viene. Es solo por comentarlo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que digo yo que estos resultados también se pueden publicar un par de días después de la jornada de reflexión. Solo ha faltado la cinta y descubrir una placa<br />
A mí ni me va, ni me viene. Es solo por comentarlo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
