<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: [dotb.eus] Las telecomunicaciones superan el 40% de las reclamaciones de la OMIC en Durango	</title>
	<atom:link href="https://dotb.eus/dotb-eus-las-telecomunicaciones-superan-el-40-de-las-reclamaciones-de-la-omic-en-durango/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dotb.eus/dotb-eus-las-telecomunicaciones-superan-el-40-de-las-reclamaciones-de-la-omic-en-durango/</link>
	<description>Durangaldeko Informazio osoa. Toda la información de Durangaldea</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Nov 2019 11:19:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Juanluis garcia		</title>
		<link>https://dotb.eus/dotb-eus-las-telecomunicaciones-superan-el-40-de-las-reclamaciones-de-la-omic-en-durango/#comment-73190</link>

		<dc:creator><![CDATA[Juanluis garcia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Nov 2019 11:19:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dotb.eus/?p=67858#comment-73190</guid>

					<description><![CDATA[Me gustaría comentar el estado de semiabandono, por falta de iluminación y de estado en general que presenta el llamado puente del diablo. Está queja la presente al ayuntamiento de Durango y me dijeron que lo que les compete a ellos ya estaba adecentado, que sería la parte que compete al ayuntamiento de iurreta la que estaría en pésimas condiciones. Me gustaría recalcar que es un paso que se usa bastante aunque no lo parezca. Mucha gente aparca el coche en el &quot;parking&quot; que deja la N634 y se dirigen a la pista de atletismo o al mismo Durango. A la inversa lo usamos como punto de recogida para dirigirnos al trabajo haciendo que el que nos recoge no tenga que entrar en el centro de Durango. Con darse una vuelta por el puente cuando ya ha anochecido os percatareis de lo que quiero comentar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me gustaría comentar el estado de semiabandono, por falta de iluminación y de estado en general que presenta el llamado puente del diablo. Está queja la presente al ayuntamiento de Durango y me dijeron que lo que les compete a ellos ya estaba adecentado, que sería la parte que compete al ayuntamiento de iurreta la que estaría en pésimas condiciones. Me gustaría recalcar que es un paso que se usa bastante aunque no lo parezca. Mucha gente aparca el coche en el «parking» que deja la N634 y se dirigen a la pista de atletismo o al mismo Durango. A la inversa lo usamos como punto de recogida para dirigirnos al trabajo haciendo que el que nos recoge no tenga que entrar en el centro de Durango. Con darse una vuelta por el puente cuando ya ha anochecido os percatareis de lo que quiero comentar.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
