<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: [dotb.eus] Podemos exigirá medidas y un protocolo sobre la calidad del aire en Durangaldea	</title>
	<atom:link href="https://dotb.eus/dotb-eus-podemos-exigira-medidas-y-un-protocolo-sobre-la-calidad-del-aire-en-durangaldea/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dotb.eus/dotb-eus-podemos-exigira-medidas-y-un-protocolo-sobre-la-calidad-del-aire-en-durangaldea/</link>
	<description>Durangaldeko Informazio osoa. Toda la información de Durangaldea</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Sep 2018 15:53:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Tukushiku kosorotxu		</title>
		<link>https://dotb.eus/dotb-eus-podemos-exigira-medidas-y-un-protocolo-sobre-la-calidad-del-aire-en-durangaldea/#comment-71582</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tukushiku kosorotxu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2018 15:53:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dotb.eus/?p=26748#comment-71582</guid>

					<description><![CDATA[Es vergonzante: qué tengamos que exigir que nuestro representante en el ayuntamiento,nos proporcione calidad del aire, que respiramos todos!!!algo que tendrían que proporcionarnos ellos!; qué se supone que son nuestros representantes y  amigos!!!con amigos así y representantes así!! quién quiere enemigos!!!! espero y deseo que logreis vuestro objetivo.
(podemos)ESKERRIKASKO!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es vergonzante: qué tengamos que exigir que nuestro representante en el ayuntamiento,nos proporcione calidad del aire, que respiramos todos!!!algo que tendrían que proporcionarnos ellos!; qué se supone que son nuestros representantes y  amigos!!!con amigos así y representantes así!! quién quiere enemigos!!!! espero y deseo que logreis vuestro objetivo.<br />
(podemos)ESKERRIKASKO!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Javier		</title>
		<link>https://dotb.eus/dotb-eus-podemos-exigira-medidas-y-un-protocolo-sobre-la-calidad-del-aire-en-durangaldea/#comment-71581</link>

		<dc:creator><![CDATA[Javier]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2018 14:30:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dotb.eus/?p=26748#comment-71581</guid>

					<description><![CDATA[Tengo los orificios nasales irritados, enrojecidos con goteo mal oliente por culpa de la papelera, por sus olores ácidos que son de varios tipos, la boca amarga  irritación nerviosa bastante violenta en cuanto me llega los olores al cerebro al respirarlos, dolor de pecho etc. En el hospital de Usánsolo el director de Oncologia no se explica porqué hay tantos cánceres desde Elorrio hasta Guernica. Elorrio viento del oeste. Guernica viento sur. Durango es el municipio que tiene más componentes cancerígenos en el aire cuatro sobre cinco lo dice un artículo que hizo Interviu en su día seguiría con más....
Un saludo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo los orificios nasales irritados, enrojecidos con goteo mal oliente por culpa de la papelera, por sus olores ácidos que son de varios tipos, la boca amarga  irritación nerviosa bastante violenta en cuanto me llega los olores al cerebro al respirarlos, dolor de pecho etc. En el hospital de Usánsolo el director de Oncologia no se explica porqué hay tantos cánceres desde Elorrio hasta Guernica. Elorrio viento del oeste. Guernica viento sur. Durango es el municipio que tiene más componentes cancerígenos en el aire cuatro sobre cinco lo dice un artículo que hizo Interviu en su día seguiría con más&#8230;.<br />
Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: J.M.G.		</title>
		<link>https://dotb.eus/dotb-eus-podemos-exigira-medidas-y-un-protocolo-sobre-la-calidad-del-aire-en-durangaldea/#comment-71579</link>

		<dc:creator><![CDATA[J.M.G.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2018 11:35:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dotb.eus/?p=26748#comment-71579</guid>

					<description><![CDATA[Me parece que merecemos por lo menos que se comprometan a solucionar el problema.tengo EPOC. y hay días que mi saturación es alarmante.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece que merecemos por lo menos que se comprometan a solucionar el problema.tengo EPOC. y hay días que mi saturación es alarmante.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
