<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Durango anima a sumarse al programa de detección precoz de cáncer colorrectal	</title>
	<atom:link href="https://dotb.eus/durango-anima-a-participar-en-el-programa-de-deteccion-precoz-de-cancer-colorrectal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dotb.eus/durango-anima-a-participar-en-el-programa-de-deteccion-precoz-de-cancer-colorrectal/</link>
	<description>Durangaldeko Informazio osoa. Toda la información de Durangaldea</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jan 2024 10:32:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Jonsi		</title>
		<link>https://dotb.eus/durango-anima-a-participar-en-el-programa-de-deteccion-precoz-de-cancer-colorrectal/#comment-83259</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jonsi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 10:32:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dotb.eus/?p=179258#comment-83259</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://dotb.eus/durango-anima-a-participar-en-el-programa-de-deteccion-precoz-de-cancer-colorrectal/#comment-83224&quot;&gt;PNV&lt;/a&gt;.

Para empezar, gasto y calidad no es lo mismo. Estas navidades tenías que esperar más de un mes para una simple cita con el médico de cabecera. Y para el traumatólogo me han dado para noviembre. Si a eso le llamas calidad...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://dotb.eus/durango-anima-a-participar-en-el-programa-de-deteccion-precoz-de-cancer-colorrectal/#comment-83224">PNV</a>.</p>
<p>Para empezar, gasto y calidad no es lo mismo. Estas navidades tenías que esperar más de un mes para una simple cita con el médico de cabecera. Y para el traumatólogo me han dado para noviembre. Si a eso le llamas calidad&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: PNV		</title>
		<link>https://dotb.eus/durango-anima-a-participar-en-el-programa-de-deteccion-precoz-de-cancer-colorrectal/#comment-83224</link>

		<dc:creator><![CDATA[PNV]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2024 09:30:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dotb.eus/?p=179258#comment-83224</guid>

					<description><![CDATA[- La CAV sigue disfrutando de uno de los mejores servicios sanitarios de España y se sitúa entre las primeras comunidades en calidad. En concreto, la sanidad pública vasca ocupa el tercer puesto en el ranking, y su gasto por habitante, 1.540 euros al año, es el más alto del Estado. Es la conclusión del informe anual de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FACSP)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8211; La CAV sigue disfrutando de uno de los mejores servicios sanitarios de España y se sitúa entre las primeras comunidades en calidad. En concreto, la sanidad pública vasca ocupa el tercer puesto en el ranking, y su gasto por habitante, 1.540 euros al año, es el más alto del Estado. Es la conclusión del informe anual de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FACSP)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Helmantico		</title>
		<link>https://dotb.eus/durango-anima-a-participar-en-el-programa-de-deteccion-precoz-de-cancer-colorrectal/#comment-83208</link>

		<dc:creator><![CDATA[Helmantico]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2024 13:10:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dotb.eus/?p=179258#comment-83208</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://dotb.eus/durango-anima-a-participar-en-el-programa-de-deteccion-precoz-de-cancer-colorrectal/#comment-83207&quot;&gt;Marta&lt;/a&gt;.

Que razón tienes,Marta, acabo de perder a un familiar porque desde hace un año NADIE vio nada y ahora yace bajo tierra con 80  años los políticos a seguir cobrando]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://dotb.eus/durango-anima-a-participar-en-el-programa-de-deteccion-precoz-de-cancer-colorrectal/#comment-83207">Marta</a>.</p>
<p>Que razón tienes,Marta, acabo de perder a un familiar porque desde hace un año NADIE vio nada y ahora yace bajo tierra con 80  años los políticos a seguir cobrando</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Marta		</title>
		<link>https://dotb.eus/durango-anima-a-participar-en-el-programa-de-deteccion-precoz-de-cancer-colorrectal/#comment-83207</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2024 11:42:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dotb.eus/?p=179258#comment-83207</guid>

					<description><![CDATA[Me parece muy bien la campaña, pero mientras Osakidetza esté por desmantelar la sanidad pública... De nada servirá la detección precoz si luego tardas un año en ver al especialista porque no se cubren bajas, vacaciones, jubilaciones, ... Y que vengan dos representantes del PNV y del PSOE, que gobiernan en Euskadi, a sacarse una foto con esto, me parece una desvergüenza.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece muy bien la campaña, pero mientras Osakidetza esté por desmantelar la sanidad pública&#8230; De nada servirá la detección precoz si luego tardas un año en ver al especialista porque no se cubren bajas, vacaciones, jubilaciones, &#8230; Y que vengan dos representantes del PNV y del PSOE, que gobiernan en Euskadi, a sacarse una foto con esto, me parece una desvergüenza.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Xabi		</title>
		<link>https://dotb.eus/durango-anima-a-participar-en-el-programa-de-deteccion-precoz-de-cancer-colorrectal/#comment-83204</link>

		<dc:creator><![CDATA[Xabi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2024 08:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dotb.eus/?p=179258#comment-83204</guid>

					<description><![CDATA[Mucha foto pero seguimos sin querer buscar de dónde vienen los olores y la contaminación. Sin rebuscar demasiado en internet podemos leer:
La contaminación del aire puede aumentar el riesgo de cáncer de próstata y colorrectal en mayores. En este sentido, un nuevo estudio indica que a exposición crónica a partículas finas contaminantes del aire (PM2,5) y dióxido de nitrógeno (NO2) puede aumentar el riesgo de cáncer en los mayores, según un estudio dirigido por la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard (Estados Unidos).
Los resultados mostraron que la exposición crónica a PM2,5 y NO2 aumentaba el riesgo de desarrollar cáncer colorrectal y de próstata.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mucha foto pero seguimos sin querer buscar de dónde vienen los olores y la contaminación. Sin rebuscar demasiado en internet podemos leer:<br />
La contaminación del aire puede aumentar el riesgo de cáncer de próstata y colorrectal en mayores. En este sentido, un nuevo estudio indica que a exposición crónica a partículas finas contaminantes del aire (PM2,5) y dióxido de nitrógeno (NO2) puede aumentar el riesgo de cáncer en los mayores, según un estudio dirigido por la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard (Estados Unidos).<br />
Los resultados mostraron que la exposición crónica a PM2,5 y NO2 aumentaba el riesgo de desarrollar cáncer colorrectal y de próstata.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
