<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Durango detalla en qué se gastaron los 443.594 euros de &#8216;Sanfaustos&#8217; en 2025	</title>
	<atom:link href="https://dotb.eus/durango-detalla-en-que-se-gastaron-los-443-594-euros-de-sanfaustos-en-2025/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dotb.eus/durango-detalla-en-que-se-gastaron-los-443-594-euros-de-sanfaustos-en-2025/</link>
	<description>Durangaldeko Informazio osoa. Toda la información de Durangaldea</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Jan 2026 22:21:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Excelente gestión PNV		</title>
		<link>https://dotb.eus/durango-detalla-en-que-se-gastaron-los-443-594-euros-de-sanfaustos-en-2025/#comment-93494</link>

		<dc:creator><![CDATA[Excelente gestión PNV]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2026 22:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dotb.eus/?p=221566#comment-93494</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://dotb.eus/durango-detalla-en-que-se-gastaron-los-443-594-euros-de-sanfaustos-en-2025/#comment-93484&quot;&gt;Mirenita&lt;/a&gt;.

Muy buenas!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://dotb.eus/durango-detalla-en-que-se-gastaron-los-443-594-euros-de-sanfaustos-en-2025/#comment-93484">Mirenita</a>.</p>
<p>Muy buenas!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Mirenita		</title>
		<link>https://dotb.eus/durango-detalla-en-que-se-gastaron-los-443-594-euros-de-sanfaustos-en-2025/#comment-93484</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mirenita]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 20:18:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dotb.eus/?p=221566#comment-93484</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://dotb.eus/durango-detalla-en-que-se-gastaron-los-443-594-euros-de-sanfaustos-en-2025/#comment-93463&quot;&gt;Alberto&lt;/a&gt;.

Madre mía!!! Vaya cuentas!!!! De risa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://dotb.eus/durango-detalla-en-que-se-gastaron-los-443-594-euros-de-sanfaustos-en-2025/#comment-93463">Alberto</a>.</p>
<p>Madre mía!!! Vaya cuentas!!!! De risa</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Otro ignorante		</title>
		<link>https://dotb.eus/durango-detalla-en-que-se-gastaron-los-443-594-euros-de-sanfaustos-en-2025/#comment-93464</link>

		<dc:creator><![CDATA[Otro ignorante]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 17:33:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dotb.eus/?p=221566#comment-93464</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://dotb.eus/durango-detalla-en-que-se-gastaron-los-443-594-euros-de-sanfaustos-en-2025/#comment-93463&quot;&gt;Alberto&lt;/a&gt;.

Aprende a sumar,!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://dotb.eus/durango-detalla-en-que-se-gastaron-los-443-594-euros-de-sanfaustos-en-2025/#comment-93463">Alberto</a>.</p>
<p>Aprende a sumar,!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alberto		</title>
		<link>https://dotb.eus/durango-detalla-en-que-se-gastaron-los-443-594-euros-de-sanfaustos-en-2025/#comment-93463</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alberto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 17:11:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dotb.eus/?p=221566#comment-93463</guid>

					<description><![CDATA[Después de sumar todo, los 60000 euros mas o menos que faltan para llegar al gasto total serán en cafés, supongo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de sumar todo, los 60000 euros mas o menos que faltan para llegar al gasto total serán en cafés, supongo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
