<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Herriaren Eskubidea denuncia que Durango no mide el arsénico ni el plomo	</title>
	<atom:link href="https://dotb.eus/herriaren-eskubidea-denuncia-que-la-estacion-de-durango-no-mide-el-arsenico-ni-el-plomo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dotb.eus/herriaren-eskubidea-denuncia-que-la-estacion-de-durango-no-mide-el-arsenico-ni-el-plomo/</link>
	<description>Durangaldeko Informazio osoa. Toda la información de Durangaldea</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 May 2026 12:05:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Mas anonimo		</title>
		<link>https://dotb.eus/herriaren-eskubidea-denuncia-que-la-estacion-de-durango-no-mide-el-arsenico-ni-el-plomo/#comment-96212</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mas anonimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 12:05:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dotb.eus/?p=227399#comment-96212</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://dotb.eus/herriaren-eskubidea-denuncia-que-la-estacion-de-durango-no-mide-el-arsenico-ni-el-plomo/#comment-96144&quot;&gt;Anonimo&lt;/a&gt;.

Azterlan son los Maristas.
Los curas llevan 2000 años mintiendo. 
Es una fundación patrocinada por empresas mayormente findiciones que tienen mucho que callar como por ejemplo que el famoso polvo negroque aparece en nuestras ventanas y pulmones tiene silice cristalina que provoca silicosis.
Azterlán cuando empezaron con el tema del MA ya detectó arsenico en el aire y poco trascendió]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://dotb.eus/herriaren-eskubidea-denuncia-que-la-estacion-de-durango-no-mide-el-arsenico-ni-el-plomo/#comment-96144">Anonimo</a>.</p>
<p>Azterlan son los Maristas.<br />
Los curas llevan 2000 años mintiendo.<br />
Es una fundación patrocinada por empresas mayormente findiciones que tienen mucho que callar como por ejemplo que el famoso polvo negroque aparece en nuestras ventanas y pulmones tiene silice cristalina que provoca silicosis.<br />
Azterlán cuando empezaron con el tema del MA ya detectó arsenico en el aire y poco trascendió</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anonimo		</title>
		<link>https://dotb.eus/herriaren-eskubidea-denuncia-que-la-estacion-de-durango-no-mide-el-arsenico-ni-el-plomo/#comment-96144</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 07:18:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dotb.eus/?p=227399#comment-96144</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://dotb.eus/herriaren-eskubidea-denuncia-que-la-estacion-de-durango-no-mide-el-arsenico-ni-el-plomo/#comment-96135&quot;&gt;Pako&lt;/a&gt;.

Los medidores de Azterlan no son de la empresa afectada ni del gobierno vasco y en caso de que excedan límites les llamarian la atención o denunciarían seguramente.
Y el plomo no se mide, ya que, es un metal pesado y las partículas no se quedan en suspensión, asique sería inútil poner medidores para el plomo en el aire.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://dotb.eus/herriaren-eskubidea-denuncia-que-la-estacion-de-durango-no-mide-el-arsenico-ni-el-plomo/#comment-96135">Pako</a>.</p>
<p>Los medidores de Azterlan no son de la empresa afectada ni del gobierno vasco y en caso de que excedan límites les llamarian la atención o denunciarían seguramente.<br />
Y el plomo no se mide, ya que, es un metal pesado y las partículas no se quedan en suspensión, asique sería inútil poner medidores para el plomo en el aire.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Pako		</title>
		<link>https://dotb.eus/herriaren-eskubidea-denuncia-que-la-estacion-de-durango-no-mide-el-arsenico-ni-el-plomo/#comment-96135</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pako]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 05:31:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dotb.eus/?p=227399#comment-96135</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://dotb.eus/herriaren-eskubidea-denuncia-que-la-estacion-de-durango-no-mide-el-arsenico-ni-el-plomo/#comment-96064&quot;&gt;Investigad mas&lt;/a&gt;.

Las mediciones que se hacen a sabiendas de la empresa no sirven de nada son peor que un radar anunciado ya que si los valores dan mal se &quot;corrige&quot; se vuelve a medir y listo.
Desde que el departamento de medioambiente y de Industria son el mismo y manda el PNV no hay ninse esperan sanciones de verdad a empresas que se mean en su autorizacion medioambiental. No actuan porque &quot;dan trabajo&quot;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://dotb.eus/herriaren-eskubidea-denuncia-que-la-estacion-de-durango-no-mide-el-arsenico-ni-el-plomo/#comment-96064">Investigad mas</a>.</p>
<p>Las mediciones que se hacen a sabiendas de la empresa no sirven de nada son peor que un radar anunciado ya que si los valores dan mal se «corrige» se vuelve a medir y listo.<br />
Desde que el departamento de medioambiente y de Industria son el mismo y manda el PNV no hay ninse esperan sanciones de verdad a empresas que se mean en su autorizacion medioambiental. No actuan porque «dan trabajo»</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: S		</title>
		<link>https://dotb.eus/herriaren-eskubidea-denuncia-que-la-estacion-de-durango-no-mide-el-arsenico-ni-el-plomo/#comment-96068</link>

		<dc:creator><![CDATA[S]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 17:07:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dotb.eus/?p=227399#comment-96068</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://dotb.eus/herriaren-eskubidea-denuncia-que-la-estacion-de-durango-no-mide-el-arsenico-ni-el-plomo/#comment-96001&quot;&gt;Jonsi&lt;/a&gt;.

HE, cómo nos subimos al carro cuando interesa...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://dotb.eus/herriaren-eskubidea-denuncia-que-la-estacion-de-durango-no-mide-el-arsenico-ni-el-plomo/#comment-96001">Jonsi</a>.</p>
<p>HE, cómo nos subimos al carro cuando interesa&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Investigad mas		</title>
		<link>https://dotb.eus/herriaren-eskubidea-denuncia-que-la-estacion-de-durango-no-mide-el-arsenico-ni-el-plomo/#comment-96064</link>

		<dc:creator><![CDATA[Investigad mas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 15:10:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dotb.eus/?p=227399#comment-96064</guid>

					<description><![CDATA[En el tejado de Azterlan tienen medidores de partículas y creo que estos dan resultados sobre esos materiales. El que está en San Roke no sabría decirte si miden o no, pero los de Azterlan me parece que si. Aparte que la propia empresa tiene en la salida de la aspiración un medidor de partículas con límite español y europeo, que es más bajo, y cumplen la normativa europea. Y por otro lado, pasan todos los años certificaciones de la empresa Aplus+ de mediciones del aire cuando están trabajando y Urak y Ur Patzuergoa analíticas de el agua.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el tejado de Azterlan tienen medidores de partículas y creo que estos dan resultados sobre esos materiales. El que está en San Roke no sabría decirte si miden o no, pero los de Azterlan me parece que si. Aparte que la propia empresa tiene en la salida de la aspiración un medidor de partículas con límite español y europeo, que es más bajo, y cumplen la normativa europea. Y por otro lado, pasan todos los años certificaciones de la empresa Aplus+ de mediciones del aire cuando están trabajando y Urak y Ur Patzuergoa analíticas de el agua.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ineptos bildu herria		</title>
		<link>https://dotb.eus/herriaren-eskubidea-denuncia-que-la-estacion-de-durango-no-mide-el-arsenico-ni-el-plomo/#comment-96045</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ineptos bildu herria]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 09:12:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dotb.eus/?p=227399#comment-96045</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://dotb.eus/herriaren-eskubidea-denuncia-que-la-estacion-de-durango-no-mide-el-arsenico-ni-el-plomo/#comment-96001&quot;&gt;Jonsi&lt;/a&gt;.

La culpa es de sortu bildu por hacer nada siempre se enteran tarde y mal y luego echan la culpa a otros, además tienen al palmero podemita de herria que les baila el agua y se quiere apuntar tantos. Que ineptos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://dotb.eus/herriaren-eskubidea-denuncia-que-la-estacion-de-durango-no-mide-el-arsenico-ni-el-plomo/#comment-96001">Jonsi</a>.</p>
<p>La culpa es de sortu bildu por hacer nada siempre se enteran tarde y mal y luego echan la culpa a otros, además tienen al palmero podemita de herria que les baila el agua y se quiere apuntar tantos. Que ineptos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Norma		</title>
		<link>https://dotb.eus/herriaren-eskubidea-denuncia-que-la-estacion-de-durango-no-mide-el-arsenico-ni-el-plomo/#comment-96021</link>

		<dc:creator><![CDATA[Norma]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 21:13:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dotb.eus/?p=227399#comment-96021</guid>

					<description><![CDATA[Gestión de Emisiones Industriales: Las empresas con actividad de fusión de metales (como plomo) deben cumplir con la Autorización Ambiental Integrada emitida por el Gobierno Vasco, la cual incluye medidas correctoras para minimizar las emisiones de arsénico y otros contaminantes al aire, a menudo objeto de alegaciones y seguimiento por la administración.Vigilancia Ambiental: Las normativas vigentes en Euskadi exigen el control de los niveles de inmisión de arsénico en el entorno de actividades industriales, asegurando que los niveles no superen los límites establecidos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestión de Emisiones Industriales: Las empresas con actividad de fusión de metales (como plomo) deben cumplir con la Autorización Ambiental Integrada emitida por el Gobierno Vasco, la cual incluye medidas correctoras para minimizar las emisiones de arsénico y otros contaminantes al aire, a menudo objeto de alegaciones y seguimiento por la administración.Vigilancia Ambiental: Las normativas vigentes en Euskadi exigen el control de los niveles de inmisión de arsénico en el entorno de actividades industriales, asegurando que los niveles no superen los límites establecidos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Control		</title>
		<link>https://dotb.eus/herriaren-eskubidea-denuncia-que-la-estacion-de-durango-no-mide-el-arsenico-ni-el-plomo/#comment-96003</link>

		<dc:creator><![CDATA[Control]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 14:29:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dotb.eus/?p=227399#comment-96003</guid>

					<description><![CDATA[Los elementos y parámetros monitoreados incluyen:Contaminantes Atmosféricos:Óxidos de Nitrógeno (\(NO_{x}\)): Incluyendo Monóxido de Nitrógeno (\(NO\)) y Dióxido de Nitrógeno (\(NO_{2}\)).Ozono (\(O_{3}\)): Monitoreo de concentraciones de ozono, incluyendo promedios de 8 horas.Partículas en suspensión: Material particulado \(PM_{10}\) y \(PM_{2,5}\) (partículas con diámetro menor a \(10 \mu m\) y \(2.5 \mu m\)).Dióxido de Azufre (\(SO_{2}\)).Compuestos Orgánicos Volátiles: Benceno, Etilbenceno, Tolueno y Ortoxileno.Parámetros Meteorológicos:Temperatura (\(T\)).Humedad Relativa (\(H\)).Presión Atmosférica (\(P\)).Velocidad y Dirección del Viento (\(V.vien\) / \(D.vien\)).Precipitación.Radiación Solar (\(R\)).Estas estaciones forman parte de la Red de Control de la Calidad del Aire de Euskadi (Subred del Ibaizabal) y están diseñadas para medir el impacto de la actividad industrial y urbana.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los elementos y parámetros monitoreados incluyen:Contaminantes Atmosféricos:Óxidos de Nitrógeno (\(NO_{x}\)): Incluyendo Monóxido de Nitrógeno (\(NO\)) y Dióxido de Nitrógeno (\(NO_{2}\)).Ozono (\(O_{3}\)): Monitoreo de concentraciones de ozono, incluyendo promedios de 8 horas.Partículas en suspensión: Material particulado \(PM_{10}\) y \(PM_{2,5}\) (partículas con diámetro menor a \(10 \mu m\) y \(2.5 \mu m\)).Dióxido de Azufre (\(SO_{2}\)).Compuestos Orgánicos Volátiles: Benceno, Etilbenceno, Tolueno y Ortoxileno.Parámetros Meteorológicos:Temperatura (\(T\)).Humedad Relativa (\(H\)).Presión Atmosférica (\(P\)).Velocidad y Dirección del Viento (\(V.vien\) / \(D.vien\)).Precipitación.Radiación Solar (\(R\)).Estas estaciones forman parte de la Red de Control de la Calidad del Aire de Euskadi (Subred del Ibaizabal) y están diseñadas para medir el impacto de la actividad industrial y urbana.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jonsi		</title>
		<link>https://dotb.eus/herriaren-eskubidea-denuncia-que-la-estacion-de-durango-no-mide-el-arsenico-ni-el-plomo/#comment-96001</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jonsi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 13:44:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dotb.eus/?p=227399#comment-96001</guid>

					<description><![CDATA[Venga, que ahora viene el tonto del PNV a decir que miente. Pues que vaya a Galdakao a decírselo a la familia del trabajador que puede morir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Venga, que ahora viene el tonto del PNV a decir que miente. Pues que vaya a Galdakao a decírselo a la familia del trabajador que puede morir.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
