La tasa de desempleo se dispara hasta niveles del año 2015


DURANGALDEA.- La crisis sanitaria ha tenido una importante repercusión en la tasa del desempleo. Tanto es así que desde el mes de febrero 1.238 personas más se encuentran buscando trabajo. Tal y como reflejan los datos, en estos momentos 5.572 personas (Datos de Lanbide de Mayo 2020) se encuentran inscritos en las listas de desempleo, lo que supone un porcentaje del 12,48% de paro, con cifras similares a las del año 2015. En general todos los municipios han acusado las consecuencias de la pandemia, siendo Iurreta y Ermua las localidades que superan el 13% de paro, seguido de Durango con un 12,20% y Abadiño y Atxondo con un 12,10%. En el lado contrario con menos paro se encuentran las localidades de Garai, Mañaria y Atxondo.
Aún así los datos de Durangaldea siguen siendo más positivos que los de Bizkaia. La comarca, según los últimos datos publicados por Lanbide señalan que el paro ha subido hasta el 12,48%, casi dos puntos por debajo del territorio, ya que Bizkaia se sitúa en un 14,3% de desempleo, frente a Euskadi que ha cerrado mayo con un 13,2% de tasa de paro, cuando en enero el porcentaje de desempleados se situaba en el 11%.
Numero de personas desempleadas
| www.dotb.eus | mayo | abril | marzo | febrero | 2019 |
| DURANGO | 1807 | 1737 | 1538 | 1394 | 1439 |
| IURRETA | 236 | 236 | 201 | 193 | 209 |
| IZURTZA | 13 | 14 | 11 | 12 | 11 |
| MAÑARIA | 20 | 19 | 19 | 18 | 12 |
| ELORRIO | 328 | 315 | 277 | 257 | 357 |
| BERRIZ | 270 | 253 | 230 | 201 | 209 |
| ZALDIBAR | 165 | 152 | 138 | 115 | 113 |
| GARAI | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| AMOREBIETA | 1061 | 1046 | 923 | 836 | 841 |
| MALLABIA | 66 | 63 | 59 | 55 | 48 |
| ABADIÑO | 469 | 448 | 395 | 346 | 344 |
| OTXANDIO | 46 | 47 | 47 | 42 | 38 |
| ATXONDO | 85 | 77 | 63 | 62 | 62 |
| ERMUA | 1001 | 972 | 896 | 800 | 813 |
| TOTAL | 5572 | 5383 | 4800 | 4334 | 4501 |

Paro por municipios
| 2019 | 2020 MAYO | |
| DURANGO | 9,60% | 12,20% |
| IURRETA | 11,00% | 13,50% |
| IZURTZA | 9,70% | 9,60% |
| MAÑARIA | 4,90% | 7,70% |
| ELORRIO | 7,40% | 9,20% |
| BERRIZ | 8,90% | 11,60% |
| ZALDIBAR | 7,50% | 11,00% |
| GARAI | 2,90% | 2,90% |
| AMOREBIETA | 8,90% | 11,10% |
| MALLABIA | 8,20% | 11,20% |
| ABADIÑO | 9,00% | 12,10% |
| OTXANDIO | 5,80% | 7,00% |
| ATXONDO | 9,00% | 12,10% |
| ERMUA | 10,70% | 13,30% |
| TOTAL | 9,81% | 12,48% |





Estoy trabajando y desde lanbide me han «dado de alta sin yo pedirlo».
Igual soy una de esas personas inscritas al paro.