El Consistorio ha aprobado los presupuestos municipales para el próximo año que ascienden a 29.020.000 de euros

AMOREBIETA-ETXANO.- El pleno del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha aprobado el presupuesto para el ejercicio 2021 que asciende a 29.020.000 euros. Las cuentas tienen como objetivo hacer frente a los efectos de la COVID-19 entre las personas más vulnerables y entre los sectores económicos más afectados. La salud y la economía son otro de los objetivos: las personas y su bienestar, los servicios públicos y el empleo, en el centro de las políticas municipales. Por último, en los barrios y en otros proyectos se incrementa la inversión en actuaciones de mejora urbanística, movilidad urbana accesible en Amorebieta-Etxano.
El alcalde, Andoni Agirrebeitia, ha explicado que estos presupuestos “tienen como objetivo poner en el centro de la política municipal a las personas, los barrios y la mejora de la prestación de los servicios públicos”. El primer edil ha destacado que es un presupuesto riguroso, realista y sostenible para hacer frente a una situación inédita de emergencia sanitaria, económica y social. «Un presupuesto con todos los recursos a disposición de la ciudadanía y de los sectores más afectados. Las cuentas saneadas nos permiten abordar los proyectos y las necesidades de Amorebieta-Etxano hoy y en el futuro», señalan fuentes municipales.
INVERSIONES | ||||
Movilidad Urbana Accesible. Ascensor Kaitana | 780.000,00 € | |||
Urbanización Konbenio | 700.000,00 € | |||
Urbanización Ogenbarrena Fase Iii | 300.000,00 € | |||
Plan Cicable | 270.000,00 € | |||
Skate Park Zubiondo | 200.000,00 € | |||
Movilidad Urbana Accesible. San Antonio | 200.000,00 € | |||
Abastecimiento Agua Dudagoitia | 200.000,00 € | |||
ESTUDIOS Y PROYECTOS | 180.000,00 € | |||
Inversiones Colegio Público Larrea | 160.000,00 € | |||
Red Saneamiento Separativa Larrea | 155.000,00 € | |||
Mejora vía pública y caminos | 150.000,00 € | |||
Inversiones Haurreskola Tximeleta | 100.000,00 € | |||
Reforma Parque Gudari | 100.000,00 € | |||
Mejoras Aplicaciones Y Equipos Informáticos | 68.000,00 € | |||
Reforma Vestuarios Frontón Etxano | 60.000,00 € | |||
Viviendas Municipales Enseres | 3.000,00 € | |||
TOTAL INVERSIONES 3.626.000,00 | ||||
INVERSIONES PROPUESTAS EN LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | ||||
Movilidad Urbana Accesible. Ascensor Kaitana | 780.000,00 € | |||
Urbanización Konbenio | 700.000,00 € | |||
Urbanización Ogenbarrena Fase III | 300.000,00 € | |||
Skate Park Zubiondo | 200.000,00 € | |||
Abastecimiento Agua Dudagoitia | 200.000,00 € | |||
Red Saneamiento Separativa Larrea | 155.000,00 € | |||
Reforma Parque Gudari | 100.000,00 € | |||
Reforma Vestuarios Fronton Etxano |